품명 | 규격 | 수량 | 제조회사 |
---|---|---|---|
범용선반 | HL-580 | 1 | 화천기계 |
범용선반 | HL-460 | 1 | 화천기계 |
범용선반 | PROTEC-14 | 1 | 한국공작기계 |
범용선반 | HL-460 | 2 | 화천기계 |
드릴링머신 | NBTG 540 | 1 | 남부 |
드릴링머신 | 1 | 우창 | |
드릴링머신 | PRD-1500 | 1 | (주)피유엠텍 |
절단기 | N100 | 1 | |
절단기 | TG-46 | 1 | 유진기계 |
샌드기 | 1 | 상아테크 | |
버티칼 밀링 | HMV-1100 | 1 | 화천기계 |
CNC수직밀링 | MAKINO 10호 | 1 | MAKINO |
밀링 | NSB-U1500 | 1 | 남선기공 |
지그 보링 | J6-BD3 | 1 | MITSYI SEIKI |
지그 그라인더 | 4GB | 1 | MITSYI SEIKI |
세레이션CNC | HISUPER-2N | 1 | 화천기계 |
성형연삭기 | YGS-46XA | 2 | 유일기계 |
성형연삭기 | YGS-52A | 1 | 유일기계 |
방전기 | GNT500 | 1 | 유니테크 |
공구연삭기 | C-40 | 1 | 성광 |
공구연삭기 | C-40 | 1 | 대우 |
평면연삭기 | YGS-65A | 1 | 유일기계 |
평면연삭기 | HG-63A | 1 | 화천기계 |
평면연삭기 | YGS-1670A | 1 | 유일기계 |
세레이션연삭기 | YGS-96A/s | 1 | 유일기계 |
세레이션연삭기 | YGS-137SCYZ | 1 | 유일기계 |
T홈연삭기 | 65VA | 1 | 유일기계 |
원통연삭기 | TGU-40 | 1 | 통일중공업 |
원통연삭기 | TGU-35 | 1 | 통일중공업 |
원통연삭기 | TGU-32 | 2 | 통일중공업 |
원통연삭기 | GU-35H | 3 | 덕흥 |
각인기 | FA-750 | 1 | FAWOO |
5축(마작) | 730-5X | 1 | MAZAK |
레이져각인기 | MARK-F30 | 1 | 동성레이져 |
NC(수평) | PUMA 350 | 1 | 두산인프라 |
NC(수평) | QT 18N | 1 | 현대위아 |
밀링 2호기 | HMTH-1100 | 3 | 화천기계 |
4축복합NC | NLX-2500SY | 1 | DMG |
NC(수직) | PUMA V400 | 2 | 두산인프라 |
머시닝센터 | VX-650/50 | 1 | 현대위아 |
머시닝센터 | VX-500 | 1 | 현대위아 |
머시닝센터 | VX-500/50 | 1 | 현대위아 |
머시닝센터 | NHM-6300 | 1 | 두산인프라 |
발란스기 | MH20BU | 1 | SCHENCK |
장비명칭 | 용도 | 기기번호 | 관리번호 |
---|---|---|---|
3차원 측정기 | 각 치수 및 형상측정 | 361-21 | BH710 |
![]() |
계측기사양 | ||
측정범위 | X : 700mm | ||
Y : 1000mm | |||
Z : 600mm | |||
분해능 | 0.0005mm | ||
공간 정밀도 | 5㎛ | ||
최적온도 | 20℃±1℃ | ||
측정물 무게 | 600Kg | ||
교정주기 | 2년 | ||
장비 작동순서
|
준비사항
|
||
주의사항
|
장비명칭 | 용도 | 기기번호 | 관리번호 |
---|---|---|---|
진원도측정기 | 각 형상치수 | 440101 | RA-400 |
![]() |
계측기사양 | ||
회전정도 | 0.02+3H/10000㎛ | ||
회전수 | 6rpm | ||
최대측정경 | Φ300 | ||
공작물무게 | 30kg | ||
상하이동량 | 480mm | ||
검출범위 | ±300㎛ | ||
측정력 | 7~10gf | ||
직경정밀도 | 1㎛/200mm | ||
평행정밀도 | 3㎛/200mm | ||
장비 작동순서
|
준비사항
|
||
주의사항
|
장비명칭 | 용도 | 기기번호 | 관리번호 |
---|---|---|---|
로크웰 경도기 | 경도측정 | 11289 | AR-10 |
![]() |
계측기사양 | ||
측정압 | 10kgf | ||
측정범위 | 0~100 | ||
Road방식 | 자동 | ||
최소눈금 | 0.5 | ||
측정물면적 | 115mm | ||
측정물높이 | 140mm | ||
무게 | 36kg | ||
장비 작동순서
|
준비사항
|
||
주의사항
|
장비명칭 | 용도 | 기기번호 | 관리번호 |
---|---|---|---|
2차원 측정기 | 각 치수측정 | 6058 | MT-600 |
![]() |
계측기사양 | ||
측정범위 | 610mm | ||
적용범위 | 872mm | ||
측정가능치수 | 0.0001m | ||
허용오차 | 1.2+L(mm)/1000 | ||
측정력 | 0.5N .. 1.8N | ||
가동온도 | 10℃~40℃ | ||
최대높이 | 950mm | ||
장비 작동순서
|
준비사항
|
||
주의사항
|
장비명칭 | 용도 | 기기번호 | 관리번호 |
---|---|---|---|
3차원 측정기 | 각 치수 및 형상측정 | R0696-0507 | 9.15.7 |
![]() |
계측기사양 | ||
측정범위 | X : 914mm | ||
Y : 1524mm | |||
Z : 880mm | |||
분해능 | 0.0005mm | ||
공간정밀도 | 5㎛ | ||
최적온도 | 20℃±1℃ | ||
측정물무게 | 600kg | ||
장비 작동순서
|
준비사항
|
||
주의사항
|